Un volquete con gran capacidad de carga para trasladar materiales a granel de manera eficiente, lo que lo convierte en una herramienta esencial en los diferentes oficios.
													Diésel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL Cargado 4088 cc
187.74 hp
![]()
650 Nm / 1200-1800 rpm
Caja 8JS85TE(FAST)8 Velocidades + 2 Reversa (SELECTOR).
CUMMINS 560 Nm/1200-1900 RPM
Moderna, Cierre centralizado, Autoradio Bluetooth con pantalla táctil y mando en el timón, Panel de instrumentos digital, Litera, 03 Asientos con cinturón de seguridad, amplia visibilidad .
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler – 4 Cilindros en linea | 
|---|---|
| Marca | WEICHAI WP4.1NQ190E50 | 
| Potencia | 187.74 HP / 2600 rpm | 
| Torque | 650 Nm/ 1200-1800 rpm | 
| Cilindrada | 4088 cc. | 
| Emisiones | Euro V | 
| Modelo | 8JS85T | 
|---|---|
| Marca | Fast Tec, Fuller | 
| Velocidades | 8 + 2 Reversa con Selector | 
| Potencia y torque de ingreso | 187,74HP y 650 Nm. | 
| Especiales | Con cubo reductor | 
| Carga útil | 11,400 kg | 
|---|---|
| Peso bruto | 18,000 kg | 
| Peso seco | 6,600 kg | 
| Vehículo | 6150 x 2360 x 2880 (mm) | 
|---|---|
| Tolva | 3800 x 2100 x 1200 (mm) | 
| Capacidad de Carga m3 | 10m3 | 
| Distancia entre Ejes | 3400 mm | 
| Despeje mínimo del suelo | 220 mm | 
| Max. Velocidad | 60 Km/h | 
| Máx. Gradiente | 30% | 
| Dirección | Hidráulica | 
|---|---|
| Frenos | Neumáticos (aire) de tambor | 
| Freno de parqueo | Neumática | 
| Neumáticos | Frontal 10.00/20 Posterior 10.00/20 dual | 
| OL | OW | OH | WB | CL | 
|---|---|---|---|---|
| 6.170 mm | 2.380 mm | 2.900 mm | 3.400 mm | 3.800 mm | 
Ingrese sus datos y nos estaremos comunicando contigo a la brevedad.