
VOLQUETE SINOTRUK CDW 3160 - 6M3
Previous
Next

Modelo del Vehículo | CDW3160A1C4 06M3 |
Cabina | Cabina, avanzada, de acero, abatible con asiento tipo butaca para el conductor de posición variable, calefacción y equipo de sonido. |
Modelo y marca del motor | YUNNEI YN381RD1 |
Tipo del motor | 4 Cilindros en Línea, diesel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL cargado |
Desplazamiento del motor (cc) | 3760 cc |
Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 127.32HP/3400 95Kw/3000 |
Max. torqué (N.m/pm) | 365N.m/1600rpm |
Ratio de compresión | 17:01 |
Emisión | Euro IV |
Transmisión | WLY 5t-100 05 velocidades mas retroceso + Súper Marcha |
Angulo de partida aprobado | 20/21 |
Tamaño del vehículo mm L*An.*Al. | 6020x2260x2730 mm |
Máxima velocidad (km/h) | 80 |
Peso bruto vehicular (kg) | 13700 |
Peso seco (kg) | Con carrocería 4700 |
Carga Útil (kg) | Con carrocería 9000 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 180 |
Máx. gradiente (%) | 30 |
Chasis tipo escalera | Sección doble, Remachado y Atornillado |
Ratio mínimo de giro (m) | 6,5 |
Pasajeros | 1 conductor + 2 acompañantes |
Neumáticos | Frontal 8.25/20 posterior 8.25/20 dual |
Medida interna de la carrocería (mm)(L*An.*Al) | No tiene / Con carrocería 4100x2050x400 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 3350 |
Suspensión, frontal / posterior | Muelles semi elípticos |
Amortiguadores, frontal / posterior | Absorbentes de doble acción, telescópicos |
Dirección | Hidráulica asistida |
Sistema de Freno Tipo Frontal/posterior | Aire. Tambor/tambor |
Tipo de freno de parqueo | Neumático |
(1) La potencia en HP es aproximada. (2) La carga útil final es determinada por las normas vigentes, La formula es: Peso bruto, menos peso chasis cabinado, menos peso de la carrocería = carga útil final.