
VOLQUETE SINOTRUK CDW 3041 - 4M3
Previous
Next

Modelo del Vehículo | CDW3041HA4Q4 4M3 |
Cabina | Cabina, avanzada, de acero, abatible con asiento tipo butaca para el conductor de posición variable, calefacción y equipo de sonido. |
Modelo y marca del motor | YN33CRD1 |
Tipo del motor | 4 Cilindros en Línea, diesel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL cargado. |
Desplazamiento del motor (cc) | 3298 cc |
Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 115HP/85kw / 3200 rpm |
Max. torqué (N.m/pm) | 315 N.m / 1600-2400 rpm |
Ratio de compresión | 17:01 |
Emisión | Euro IV |
Transmisión | WLY145F 05 velocidades mas retroceso +Súper Marcha |
Angulo de partida aprobado | 20/21 |
Tamaño del vehículo mm L*An.*Al. | L:5870 An: 2060 Al:2650 |
Máxima velocidad (km/h) | 60 |
Peso bruto vehicular (kg) | 9800 |
Peso seco (kg) | Con carrocería: 3800 |
Carga Útil (kg) | Con carrocería: 6000 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 180 |
Máx. gradiente (%) | 30 |
Chasis tipo escalera | Sección doble, Remachado y Atornillado |
Ratio mínimo de giro (m) | 6,5 |
Pasajeros | 1 conductor + 2 acompañantes |
Neumáticos | 7.50 / R16.0 7.50 / R16.0 dual |
Medida interna de la carrocería (mm)(L*An.*Al) | 3600X1900X600 |
Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
Suspensión, frontal / posterior | Amortiguadores de doble acción.+ paquete de Muelles de 08 hojas |
Paquete de Muelles Principal 09 hojas Paquete de Muelles auxiliar 07 hojas | |
Dirección | Hidráulica asistida |
Sistema de Freno Tipo Frontal/posterior | Aire. Tambor/tambor |
Tipo de freno de parqueo | Neumático |
(1) La potencia en HP es aproximada. (2) La carga útil final es determinada por las normas vigentes, La formula es: Peso bruto, menos peso chasis cabinado, menos peso de la carrocería = carga útil final.