Anterior
Siguiente

Modelo del Vehículo | KMC3060D4 |
Cabina | Cabina, avanzada, de acero, abatible con asiento tipo butaca para el conductor de posición variable, calefacción y equipo de sonido. |
Modelo y marca del motor | YN33CRD1 |
Tipo del motor | 4 Cilindros en Línea, diesel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL cargado. |
Desplazamiento del motor (cc) | 3298 cc |
Max. torqué (N.m/pm) | 315 N.m / 1600-2400 rpm |
Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 114HP/85kw / 3200 rpm |
Ratio de compresión | 17:01 |
Emisión | Euro IV |
Transmisión | WLY145F 05 velocidades mas retroceso +Súper Marcha |
Ángulo de partida aprobado | 20/21 |
Tamaño del vehículo mm L*An.*Al. | L:5780 An: 2080 Al:2540 |
Medida interna de la carrocería (mm)(L*An.*Al) | 3.45X1.82X0.60 |
Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
Peso seco (kg) | 3060 |
Carga Útil (kg) | 6000 |
Peso bruto vehicular (kg) | 9060 |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 180 |
Máxima velocidad (km/h) | 60 |
Máx. gradiente (%) | 30 |
Ratio mínimo de giro (m) | 6,5 |
Tanque de Combustible | 22 glns. |
Pasajeros | 1 conductor + 2 acompañantes |
Chasis tipo escalera | Sección doble, Remachado y Atornillado |
Suspensión, frontal / posterior | Amortiguadores de doble acción.+ paquete de Muelles |
Amortiguadores, frontal/posterior | Doble paquete de muelles. |
Dirección | Hidráulica asistida |
Sistema de Freno Tipo Frontal/posterior |
Aire. Tambor/tambor |
Tipo de freno de parqueo | Neumático |
Neumáticos | 7.50 / R16.0 7.50 / R16.0 dual |
(1) La potencia en HP es aproximada. (2) La carga útil final es determinada por las normas vigentes, La formula es: Peso bruto, menos peso chasis cabinado, menos peso de la carrocería = carga útil final.
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad