- Ventas: 326-0410
- Servicio Técnico: 326-2984
- Servicio Técnico: 946-113-164
- [email protected]
Modelo del Vehículo | KMC3022D4 |
Tipo VOLQUETE | CON ELEVADOR DE BOTELLA HIDRAULICA (DOBLE BOTELLA DE TRES CUERPOS) |
Cabina | Cabina, avanzada con suspensión de amortiguador en 04 puntos, de acero, abatible con sistema de levante hidráulico con asiento tipo butaca para el conductor de posición variable mas dos asientos, calefacción y equipo de sonido), timón regulable. |
Modelo y marca del motor | QUANCHAI ENGINE 4A1-68C40 |
Tipo del motor | 06 Cilindros en Línea, diesel (petróleo), enfriado por agua. Intercooler turbo cargado-Common Rail-sistema de inyección BOSCH |
Desplazamiento del motor (cc) | 1809cc |
Max. torqué (N.m/pm) | 170N.m/1800 |
Máxima potencia (HP/rpm) (Kw./rpm) | 67hp (50KW) /3200rpm |
Ratio de compresión | 17.2:01 |
Emisión | Euro IV |
Fórmula Rodante | 4×2 |
Transmisión Modelo/Marca/Tipo | 05 velocidades + rev + súper marcha |
Tamaño del vehículo mm L*An.*Al. | 4.530m x 1.650 x 2.150m |
Medida interna de la carrocería (mm) (L*An.*Al) | 2.580*1.610*460 (1.91 m3) |
Distancia entre ejes (mm) | 2.320 |
Peso seco (kg) | 2000kg |
Carga Útil (kg) | 2800Kg |
Peso bruto vehicular (kg) | 4800Kg |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 220mm. |
Máxima velocidad (km/h) | 60 |
Máx. gradiente (%) | 30 |
Ratio mínimo de giro (m) | 8.5 |
Pasajeros | 1 conductor + 2 acompañantes |
Chasis tipo escalera | Sección doble, Remachado y Atornillado En C |
Suspensión delantera | Amortiguadores de doble acción + Paquete de Muelles |
Suspensión posterior | Doble Paquete de Muelles |
Dirección | Hidráulica integral con bolas recirculantes |
Sistema de Freno Tipo Frontal/posterior |
Hidráulicos de tambor. |
Tipo de freno de parqueo | De palanca central ( tambor). |
Sistema Eléctrico | Tensión Nominal 12 v – de 165 Ah/ Alternador de 14V -750w |
Neumáticos y Aro | 6..00 / R15 |
(1) La potencia en HP es aproximada. (2) La carga útil final es determinada por las normas vigentes, La formula es: Peso bruto, menos peso chasis cabinado, menos peso de la carrocería = carga útil final.
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad