Un TRACTO camión, fabricado para el traslado de carga pesada que lo convierte en una herramienta versátil y robusta, esencial para la logística y distribución de mercadería a largas distancias.
Diésel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL Cargado (SCR – ADBLUE) 12419cc
480HP / 1238 N.m / rpm
2300N.M @900~1400rpm
Caja HW-13709XSTC 16 CQ Sinotruk de 16 Velocidades + 02 de Retroceso
SINOTRUK MC13.48 -50 2300 N.M / 900~1400rpm
Tipo | Longitudinal de 4 tiempos, enfriado por líquido refrigerante, 6 cilindros en línea, 24 válvulas, Con compresor de aire para todo el sistema neumático |
---|---|
Marca | SINOTRUK 479,95 CV |
Potencia | 479,95 CV/1900 rpm |
Torque | 2300 N.M/1000-1400 rpm |
Cilindrada | 12,419 cc |
Emisiones | Euro V |
Modelo | HW25716XSTCL |
---|---|
Marca | Sinotruk |
Velocidades | 16 velocidades + 2 reversas ( sincronizada ) + retardador |
Potencia y torque de ingreso | 2300 N.M |
Carga útil(kg) | 23,800 |
---|---|
Peso bruto | 33,100 |
Peso seco(kg) | 9,300 |
Vehículo | 7290 x 2550 x 3850 |
---|---|
Capacidad de arrastre | 60 Toneladas |
Distancia entre Ejes | 3400 + 1400 |
Max. Velocidad | 80 km/h |
Dirección | Hidráulica, de bolas recirculantes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Frenos | RETARDADOR sistema de freno hidráulico instalado en la caja de cambios 05 tiempos | ||||
Freno de parqueo | Tipo resorte, aire comprimido cargado en las ruedas posteriores. | ||||
Neumáticos |
|
OL | OW | OH | WB | CL |
---|---|---|---|---|
7.050 mm | 2.550 mm | 3.835 mm | 3.200 + 1.400 mm | mm |
Ingrese sus datos y nos estaremos comunicando contigo a la brevedad.