Un camión con chasis cabinado, fabricado para el traslado de carga pesada que lo convierte en una herramienta versátil y robusta, esencial para la logística y distribución de mercadería a largas distancias.
Diésel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL Cargado (SCR – ADBLUE) 6870cc
328.5 HP /245 Kw / 2300 rpm
1238 Nm @ 1200-1800rpm
Caja HW-13709XSTC 09 CQ Sinotruk de 09 Velocidades + 01 de Retroceso
SINOTRUK MC 07.34-50 1238 N.m @ 1200-1800 rpm
Moderna, Cierre centralizado, Autoradio Bluetooth con pantalla táctil y mando en el timón, Panel de instrumentos digital, Litera, 03 Asientos ergonómicos con cinturón de seguridad, A/C, Soporte para celular, amplia visibilidad y espejos eléctricos.
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler – 6 Cilindros en linea |
|---|---|
| Marca | Sinotruk MC07.34-50 |
| Potencia | 328.5 HP / 2300 RPM |
| Torque | 1238 nM / 1200-1800 rpm |
| Cilindrada | 6870cc |
| Emisiones | Euro V |
| Modelo | HW13709XST2 |
|---|---|
| Marca | SINOTRUK |
| Velocidades | 09 + 1 Reversa con cachetada |
| Potencia y torque de ingreso | 1350 Nm |
| Especiales | Con marcha super lenta |
| Carga útil | 23655 kg |
|---|---|
| Peso bruto | 31500 kg |
| Peso seco | 7845 kg |
| Vehículo | 9750 x 2488 x 2995 mm |
|---|---|
| Capacidad de Carga m3 | Largo carrozable 7500 mm |
| Distancia entre Ejes | 4600 + 1350 mm |
| Despeje mínimo del suelo | 180 mm |
| Max. Velocidad | 80 km/h |
| Máx. Gradiente | 30 % |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Frenos | Neumáticos (aire) disco / tambor, freno de motor y EVB |
| Freno de parqueo | Neumático |
| Neumáticos | Frontal 12.00 / 22.5 posterior 12.00 / 22.5 dual |
| OL | OW | OH | WB | CL |
|---|---|---|---|---|
| 9.730 mm | 2.472 mm | 3.210 mm | 4.600 + 1.350 mm | 7.398 mm |
Ingrese sus datos y nos estaremos comunicando contigo a la brevedad.