Anterior
Siguiente

Motor
Modelo / Sistema / Marca | JE493ZLQ / CRDI / Isuzu |
Cilindros | 4 en línea |
Cilindrada (cm3) | 2,771 |
Calibración para altura | Sí |
Máxima potencia Hp (kw) @ rpm | 108Hp (80kw) @ 3,400 rpm |
Máximo torque (N.m @ rpm) | 260 @ 2,000 rpm |
Sistema de admisión | Turbo + intercooler |
Sistema de inyección y control | Common rail, unidad ECU e inyectores (Bosch) |
Norma de emisiones | Euro IV (Catalizador DOC+POC) |
Embrague y Transmision
Embrague | Monodisco seco, control |
Transmisión | Hidráulico 6TS40 |
Control | Manual |
Cambios | 6 + 1 reversa |
Relación final | 5.571 |
Chasis
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
Freno de servicio delantero | Tambor |
Freno de servicio posterior | Tambor |
Sistema de control, freno de servicio | Neumático Full aire |
Freno de estacionamiento (parqueo) | Neumatico con camara de bloqueo |
Freno auxiliar(*) | Freno de escape tipo mariposa |
Batería | 12V |
Alternador | 12V-70A |
Radio de Giro | 7.5m |
Neumáticos y Aros
Delanteros | 7.00/R16 |
Posteriores | 7.00/R16 Dual |
Pesos y Capacidades (kg)
Peso bruto vehicular (PBV) | 6,820 |
Peso del vehículo Cabina Chasis/con baranda (kg) | 2,200 / 2,620 |
Capacidad de carga util* (kg) | 4,200 |
Capacidad del eje delantero (kg) | 2,500 |
Capacidad del eje posterior (kg) | 4,320 |
Equipamiento
Odómetro, velocímetro y tacómetro, Aire acondicionado / Calefacción, Asientos de paño y tela, Asientos para conductor y 02 pasajeros, Asiento del conductor con suspensión, Cinturón de seguridad en todos los asientos Timón regulable, Radio AM/FM con CD, MP3, USB y con pantalla LCD con cámara de retroceso, Tapasol en el lado del piloto y copiloto, Espejos retrovisores laterales, Espejo punto ciego adicional, Kit de herramientas, Faros neblineros, Filtro separador de agua, Tapa de tanque de combustible con llave, Barra de refuerzo en puertas, Posa vasos.
Carroceria
Baranda, dimensiones (Internas) | L. 4270mm An. 1920mm Al390mm |
Furgón (opcional) | Personalizado |
Dimensiones (mm)
Longitud | 5,980 |
Ancho | 2,020 |
Alto | 2,190 |
Distancia entre ejes | 3,300 |
Largo máximo carrozable (Externo) | 4,500 |
(1) La potencia en HP es aproximada. (2) La carga útil final es determinada por las normas vigentes, La formula es: Peso bruto, menos peso chasis cabinado, menos peso de la carrocería = carga útil final.
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad