Anterior
Siguiente

Motor
Modelo / Sistema / Marca | YN27CRD1 / CRDI / YUNNEI |
Cilindros | 4 en línea |
Cilindrada (cm3) | 2,672 |
Calibración para altura | Sí |
Máxima potencia Hp (kw) @ rpm | 95Hp (70kw) @ 3,400 rpm |
Máximo torque (N.m @ rpm) | 250 @ 2,000 – 2600 rpm |
Sistema de admisión | Turbo + intercooler |
Sistema de inyección y control | Common rail, unidad ECU e inyectores (Bosch) |
Norma de emisiones | Euro IV (Catalizador DOC+POC) |
Embrague y Transmision
Embrague | Monodisco seco, control |
Transmisión | Hidráulico 5T88 |
Control | Manual |
Cambios | 5 + 1 reversa |
Relación final | 5.334 |
Chasis
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
Freno de servicio delantero | Tambor |
Freno de servicio posterior | Tambor |
Sistema de control, freno de servicio | Hidraulico |
Freno de estacionamiento (parqueo) | Manual aplicado a tambor central |
Freno auxiliar(*) | Freno de escape (Opcional) |
Batería | 12V |
Alternador | 12V-70A |
Radio de Giro | 6.5m |
Neumáticos y Aros
Delanteros | 6.50/R16 |
Posteriores | 6.50/R16 Dual |
Pesos y Capacidades (kg)
Peso bruto vehicular (PBV) | 3,490 |
Peso del vehículo Cabina Chasis/con baranda (kg) | 1,700 / 2,100 |
Capacidad de carga util* (kg) | 1,790 |
Capacidad del eje delantero (kg) | 2,000 |
Capacidad del eje posterior (kg) | 2,500 |
Equipamiento
Odómetro, velocímetro y tacómetro, Aire Forzado / Calefacción, Asientos de paño y tela, Asientos para conductor y 02 pasajeros, Asiento del conductor con suspensión, Cinturón de seguridad en todos los asientos Timón regulable, Radio AM/FM con CD, MP3, USB, Tapasol en el lado del piloto y copiloto, Espejos retrovisores laterales, Espejo punto ciego adicional, Kit de herramientas, Faros neblineros, Filtro separador de agua, Tapa de tanque de combustible con llave, Barra de refuerzo en puertas, Posa vasos.
Carroceria
Baranda, dimensiones (Internas) | L. 5690mm An. 1800mm Al 390mm |
Furgón (opcional) | Personalizado |
Dimensiones (mm)
Longitud | 5,460 |
Ancho | 1,840 |
Alto | 1,900 |
Distancia entre ejes | 2,800 |
Largo máximo carrozable (Externo) | 3,700 |
(1) La potencia en HP es aproximada. (2) La carga útil final es determinada por las normas vigentes, La formula es: Peso bruto, menos peso chasis cabinado, menos peso de la carrocería = carga útil final.
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad
Llena tus datos personales y nos estáremos comunicando contigo a la brevedad