
CAMIÓN DS280 PICK UP – 3 TON

Modelo / Sistema / Marca | JE493ZLQ / CRDI / Isuzu |
Cilindros | 4 en línea |
Cilindrada (cm3) | 2,771 |
Calibración para altura | Sí |
Máxima potencia Hp (kw) @ rpm | 108Hp (80kw) @ 3,400 rpm |
Máximo torque (N.m @ rpm) | 260 @ 2,000 rpm |
Sistema de admisión | Turbo + intercooler |
Sistema de inyección y control | Common rail, unidad ECU e inyectores (Bosch) |
Norma de emisiones | Euro IV (Catalizador DOC+POC) |
Embrague | Monodisco seco, control hidráulico |
Transmisión | 5T28 |
Control | Manual |
Cambios | 5 + 1 reversa |
Relación final | 5.125 |
Chasis
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
Freno de servicio delantero | Tambor |
Freno de servicio posterior | Tambor |
Sistema de control, freno de servicio | Hidraulico |
Freno de estacionamiento (parqueo) | Manual aplicado a tambor central |
Freno auxiliar(*) | Freno de escape (Opcional) |
Batería | 12V |
Alternador | 12V-70A |
Radio de Giro | 6.5m |
Neumáticos y Aros
Delanteros | 6.00/R15 |
Posteriores | 6.00/R15 Dual |
Pesos y Capacidades (kg)
Peso bruto vehicular (PBV) | 3,490 |
Peso del vehículo Cabina Chasis/con baranda (kg) | 1,500 / 1,900 |
Capacidad de carga util* (kg) | 1,900 |
Capacidad del eje delantero (kg) | 2,000 |
Capacidad del eje posterior (kg) | 2,500 |
Equipamiento
Odómetro, velocímetro y tacómetro, Aire acondicionado / Calefacción, Asientos de paño y tela, Asientos para conductor y 02 pasajeros, Asiento del conductor con suspensión, Cinturón de seguridad en todos los asientos Timón regulable, Radio AM/FM con CD, MP3, USB y con pantalla LCD con cámara de retroceso, Tapasol en el lado del piloto y copiloto, Espejos retrovisores laterales, Espejo punto ciego adicional, Kit de herramientas, Faros neblineros, Filtro separador de agua, Tapa de tanque de combustible con llave, Barra de refuerzo en puertas, Posa vasos.
Carroceria
Baranda, dimensiones (Internas) | L. 3575mm An. 1750mm Al 360mm |
Furgón (opcional) | Personalizado |
Dimensiones (mm)
Longitud | 5,605 |
Ancho | 1,840 |
Alto | 2,070 |
Distancia entre ejes | 2,850 |
Largo máximo carrozable (Externo) | 3,600 |
* La capacidad de carga útil es el resultado de PBV menos el peso seco del vehículo y su carrocería (Tara), por lo que a mayor peso de la carrocería menor carga útil.