Un volquete de alta capacidad de carga diseñado para el transporte eficiente de materiales a granel, convirtiéndose en una herramienta indispensable en diversos oficios.
Diésel, enfriado por agua. Intercooler turbo COMMON RAIL Cargado 4088 cc
187 (140 kW ) / 2600 rpm

680 N.M /1300~1900 rpm
Caja 8JS85T (FAST)8 Velocidades + 2 Reversas (SELECTOR)
CUMMINS 560 Nm/1200-1900 RPM
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler – 4 Cilindros en linea |
|---|---|
| Marca | Weichai WP4.1NQ190E50 |
| Potencia | 187 (140 kW ) / 2600 rpm |
| Torque | 680 N.m /1300~1900 rpm |
| Cilindrada | 4088 cc. |
| Emisiones | Euro V |
| Modelo | 8JS85T |
|---|---|
| Marca | Fast Tec, Fuller |
| Velocidades | 8 + 2 Reversa con Selector |
| Potencia y torque de ingreso | 235 HP y 850 Nm. |
| Especiales | Con cubo reductor / Traba |
| Carga útil c/ eje | 9,660 kg |
|---|---|
| Peso bruto | 16,000 kg |
| Peso seco | 6,340 kg |
| Carga útil c/ cubo reductor | 11,700 kg |
| Peso bruto | 18,000 kg |
| Peso seco | 6,300 kg |
| Vehículo | 6150 x 2360 x 2880 (mm) |
|---|---|
| Tolva | 3800 x 2100 x 1000 (mm) |
| Capacidad de Carga m3 | 8m3 |
| Distancia entre Ejes | 3400 mm |
| Despeje mínimo del suelo | 220 mm |
| Max. Velocidad | 60 Km/h |
| Máx. Gradiente | 30% |
| Dirección | Hidráulica |
|---|---|
| Frenos | Neumáticos (aire) de tambor |
| Freno de parqueo | Neumática |
| Neumáticos | Frontal 9.00/20 Posterior 9.00/20 dual |
| OL | OW | OH | WB | CL |
|---|---|---|---|---|
| 6.170 mm | 2.380 mm | 2.900 mm | 3.400 mm | 3.800 mm |
Ingrese sus datos y nos estaremos comunicando contigo a la brevedad.